martes, 28 de abril de 2015

150 Volcanes Activos y mas de 440 Terremotos por sobre 4 Richter en los Últimos 30 Días en Todo el Mundo...

DATE and TIME (UTC)  LAT   LON   MAG   DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
28-APR-2015 18:56:53 17.15 -94.96 5.5 110 CHIAPAS, MEXICO   5112146
28-APR-2015 17:49:51 43.18 145.74 4.5 72 HOKKAIDO, JAPAN REGION   5112145
28-APR-2015 16:39:38 -20.92 -178.66 6.2 579 FIJI ISLANDS REGION   5112137
28-APR-2015 16:16:50 44.55 17.60 4.0 12 NORTHWESTERN BALKAN REGION   5112144
28-APR-2015 15:34:13 -6.05 127.78 4.2 404 BANDA SEA   5112142
28-APR-2015 13:41:25 51.09 -175.22 4.0 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5112135
28-APR-2015 13:32:40 6.05 152.04 5.1 16 E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA   5112124
28-APR-2015 12:41:37 -27.53 -63.03 4.6 604 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.   5112123
28-APR-2015 11:19:52         
http://www.iris.washington.edu/seismon/eventlist/index.phtml


      


100 NEAR COAST OF ECUADOR     

No hay comentarios:

Publicar un comentario

El plan de Dios para nuestras casas editoriales

“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,” para “publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel; a promulgar ...