Un terremoto de magnitud 5,9 fue reportado en la región de Hokkaido en Japón, según el Servicio Geológico de EE.UU.
La profundidad fue del 44 kilómetros (27 millas).
NO SE DECRETO ALERTA DE TSUNAMI.
La profundidad fue del 44 kilómetros (27 millas).
NO SE DECRETO ALERTA DE TSUNAMI.
Magnitud | 5,9 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 42.357 ° N, 143.011 ° E |
Profundidad | 44,6 kilometros (27,7 millas) |
Región | Hokkaido, Japón REGIÓN |
Distancias | 53 kilometros (32 millas) E de Shizunai, Japón 63 kilometros (39 millas) SSW de Obihiro, Japón 71 kilometros (44 millas) SSW de Otofuke, Japón 119 kilometros (73 millas) ESE de Tomakomai, Japón |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 13,3 km (8,3 millas), profundidad de + / - 8.1 km (5.0 millas) |
Parámetros | NST = 628, Nph = 629, Dmin = 40.1 km, RMSS = 0,85 sec, Gp = 32 °, de tipo M = magnitud regional momento (Mw), Version = 7 |
Quizás también le interese:http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario