El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el epicentro en el mar, a 9 kilómetros de profundidad y 24 kilómetros de la isla de Macquarie y 1,112 kilómetros de la ciudad neozelandesa de Invercargill.
La isla de Macquarie se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía, y registra cerca de 14,000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente intensidad como para ser percibidos.
Magnitude | 6.0 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 54.302°S, 158.727°E |
Depth | 9.9 km (6.2 miles) |
Region | MACQUARIE ISLAND REGION |
Distances | 24 km (14 miles) NW of Macquarie Island, Australia 1111 km (690 miles) SW of Invercargill, New Zealand 1165 km (723 miles) SW of Gore, New Zealand 1253 km (778 miles) SSW of Queenstown, New Zealand |
Location Uncertainty | horizontal +/- 21.7 km (13.5 miles); depth +/- 5.2 km (3.2 miles) |
Parameters | NST= 68, Nph= 70, Dmin=26.7 km, Rmss=1.12 sec, Gp= 97°, |
No hay comentarios:
Publicar un comentario