De momento se desconoce si han habido daños personales o materiales.
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, no ha reportado ninguna alerta
Magnitude | 6.1 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 15.574°N, 119.609°E |
Depth | 35.3 km (21.9 miles) |
Region | LUZON, PHILIPPINES |
Distances | 94 km (58 miles) SW of Dagupan, Luzon, Philippines 109 km (67 miles) NW of Olongapo, Luzon, Philippines 115 km (71 miles) WNW of Angeles, Luzon, Philippines 182 km (113 miles) NW of MANILA, Philippines |
Location Uncertainty | horizontal +/- 11.1 km (6.9 miles); depth +/- 6.6 km (4.1 miles) |
Parameters | NST=294, Nph=299, Dmin=817.1 km, Rmss=0.96 sec, Gp= 22°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=B |
Quizás también le interese:
No hay comentarios:
Publicar un comentario