martes, 1 de enero de 2013

PRIMERO FUE JAEN, AHORA ES EL TURNO DE LUGO

TERREMOTOS EN ESPAÑA EN LOS ULTIMOS DIAS

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1184037 01/01/2013 16:16:24 42.8322 -7.2507 1.9 mbLg S BARALLA.LU [+]
1183975 01/01/2013 15:28:29 42.8124 -7.2624 III 3.4 mbLg NW TRIACASTELA.LU [+]
1183965 01/01/2013 15:17:52 38.0393 -3.2713 3 1.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1183991 01/01/2013 14:48:35 42.8517 -7.2850 2.2 mbLg SW BARALLA.LU [+]
1183969 01/01/2013 14:48:16 42.8524 -7.2529 1.8 mbLg S BARALLA.LU [+]
1183955 01/01/2013 14:45:43 42.8160 -7.2220 Sentido 2.4 mbLg SW BECERREÁ.LU [+]
1183959 01/01/2013 14:37:46 42.8393 -7.2562 1.9 mbLg S BARALLA.LU [+]
1183961 01/01/2013 14:17:18 42.8491 -7.2427 2.0 mbLg S BARALLA.LU [+]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DURANTE TODO EL MES DE DICIEMBRE SE HAN DEJADO SENTIR EN LA PROVINCIA DE JAEN DECENAS DE TEMBLORES QUE SUS HABITANTES NOTARON Y CREARON CIERTA ALARMA

AHORA ES EL TURNO DE LA PROVINCIA DE LUGO Y YA SUS HABITANTES HAN NOTADO AL MENOS UNO DE ELLOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Demostración de los principios cristianos

No nos toca publicar simplemente una teoría de la verdad, sino presentar una ilustración práctica de ella e...